ART Transformer Equities: Der Fonds für Transforming Industries
Der Fonds setzt weltweit ausschließlich auf Aktien und konzentriert sich dabei auf Next Frontier Technologies – wegweisende Innovationen, die die Zukunft ganzer Branchen prägen werden.
Der Fokus liegt auf Technologien wie Künstliche Intelligenz, Blockchain und Datenzentren sowie die dahinterstehenden Lieferketten und Infrastrukturen. Mit dem ART Transformer Equities investieren die Transformer Capital GmbH in Unternehmen, die entscheidende Bausteine der digitalen Transformation liefern, etwa Halbleiter, Automatisierung und Design-Software für komplexe Systeme. Dank der jahrelangen Expertise und der idealen Mischung aus etablierten Marktführern und aufstrebenden Pionieren bietet der Fonds eine dynamische Investitionschance in Zukunftstechnologien.

Wertentwicklung
ART Transformer Equities I
ISIN: DE000A2PB6Q6
Monatliche Wertentwicklung (in %)
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD | |
| 2020 | 3,62% | -5,75% | -11,71% | 15,36% | 10,28% | 7,02% | 2,30% | 4,39% | -1,51% | -0,67% | 11,94% | 8,79% | 49,35% |
| 2021 | 3,30% | 10,42% | -0,84% | 0,01% | -4,90% | 10,72% | -0,28% | 5,64% | -5,38% | 9,81% | 0,99% | -2,82% | 27,97% |
| 2022 | -12,42% | -3,99% | 3,30% | -12,81% | -7,57% | -13,21% | 15,81% | -4,28% | -9,10% | 2,37% | -1,33% | -10,92% | -44,92% |
| 2023 | 12,73% | 1,07% | 2,15% | -3,82% | 10,60% | 3,90% | 5,36% | -5,44% | -5,50% | -3,46% | 11,67% | 11,05% | 45,00% |
| 2024 | 0,15% | 10,55% | 0,12% | -7,34% | 1,51% | 7,31% | -2,99% | -1,74% | 1,43% | 2,53% | 13,31% | -4,47% | 20,04% |
| 2025 | 4,34% | -6,39% | -14,05% | -1,91% | 8,21% | 6,25% | 4,26% | 0,12% | 9,45% | 8,21% | -12,40% | 2,55% |
Wertentwicklung kumuliert (in %)
| 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | 10 J | seit Aufl. | KJ | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Fonds | -8,92 | 1,66 | 62,93 | 43,33 | 84,08 | 2,55 | -44,92 | 45,00 | 20,04 | |
| Fonds p.a. | 17,67 | 7,47 | 9,77 |
ART Transformer Equities AK I Plus
ISIN: DE000A3C5CD8
Monatliche Wertentwicklung (in %)
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD | |
| 2021 | -3,67% | -3,30% | -6,85% | ||||||||||
| 2022 | -13,37% | -3,94% | 3,33% | -12,77% | -7,54% | -13,17% | 15,83% | -4,23% | -9,06% | 2,40% | -1,29% | -10,88% | -45,28% |
| 2023 | 12,75% | 1,10% | 2,19% | -3,79% | 10,63% | 3,92% | 5,39% | -5,38% | -5,47% | -3,43% | 11,69% | 11,09% | 45,54% |
| 2024 | 0,18% | 10,59% | 0,15% | -7,32% | 1,54% | 7,47% | -3,07% | -1,72% | 1,47% | 2,89% | 14,22% | -4,62% | 21,58% |
| 2025 | 4,71% | -7,14% | -14,35% | -1,88% | 8,22% | 6,44% | 4,86% | 0,24% | 10,42% | 8,84% | -13,17% | 3,25% |
Wertentwicklung kumuliert (in %)
| 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | 10 J | seit Aufl. | KJ | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Fonds | -9,47 | 2,38 | 66,86 | -6,88 | 3,25 | -45,28 | 45,54 | 21,58 | ||
| Fonds p.a. | 18,60 | -1,76 |
ART Transformer Equities R
ISIN: DE000A2PB6R4
Monatliche Wertentwicklung (in %)
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD | |
| 2020 | 3,58% | -5,82% | -11,74% | 15,32% | 10,28% | 7,02% | 2,26% | 4,34% | -1,58% | -0,72% | 11,89% | 8,72% | 48,61% |
| 2021 | 3,25% | 10,36% | -0,91% | -0,06% | -4,92% | 10,69% | -0,32% | 5,59% | -5,45% | 9,76% | 0,97% | -2,82% | 27,31% |
| 2022 | -12,47% | -4,04% | 3,20% | -12,87% | -7,62% | -13,26% | 15,77% | -4,33% | -9,15% | 2,32% | -1,39% | -10,98% | -45,30% |
| 2023 | 12,70% | 1,01% | 2,11% | -3,88% | 10,57% | 3,84% | 5,32% | -5,50% | -5,55% | -3,52% | 11,63% | 11,01% | 44,18% |
| 2024 | 0,10% | 10,52% | 0,08% | -7,42% | 1,46% | 7,40% | -3,16% | -1,80% | 1,38% | 2,67% | 13,24% | -4,50% | 19,58% |
| 2025 | 4,28% | -6,39% | -14,26% | -1,96% | 8,17% | 6,35% | 4,29% | 0,08% | 9,40% | 8,17% | -12,41% | 2,15% |
Wertentwicklung kumuliert (in %)
| 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | 10 J | seit Aufl. | KJ | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Fonds | -8,94 | 1,21 | 60,62 | 39,58 | 77,83 | 2,15 | -45,30 | 44,18 | 19,58 | |
| Fonds p.a. | 17,11 | 6,90 | 9,19 |
Fondsdaten + Fakten
ART Transformer Equities I
| WKN / ISIN: | A2PB6Q / DE000A2PB6Q6 |
| FONDSWÄHRUNG: | Euro |
| AUFLAGEDATUM: | 01.05.2019 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 30. April |
| FONDSBERATER: | Transformer Capital GmbH |
| INVESTMENT-GESELLSCHAFT: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| VERWAHRSTELLE: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| FONDSKATEGORIE: | Aktienfonds global |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Ausschüttend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,34% p.a. |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% der jährlich erwirtschafteten Rendite über 6% p.a. (High Watermark) |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| MINDESTANLAGE: | 25.000 Euro |
| VERFÜGBARKEIT: | Börsentäglich |
ART Transformer Equities AK I Plus
| WKN / ISIN: | A3C5CD / DE000A3C5CD8 |
| FONDSWÄHRUNG: | Euro |
| AUFLAGEDATUM: | 15.11.2021 |
| GESCHÄFTS-JAHRESENDE: | 30. April |
| FONDSBERATER: | Transformer Capital GmbH |
| INVESTMENT-GESELLSCHAFT: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| VERWAHRSTELLE: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| FONDSKATEGORIE: | Aktienfonds global |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Ausschüttend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 0,95% p.a. |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | Keine |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| MINDESTANLAGE: | 1.000.000 Euro |
| VERFÜGBARKEIT: | Börsentäglich |
ART Transformer Equities R
| WKN / ISIN: | A2PB6R / DE000A2PB6R4 |
| FONDSWÄHRUNG: | Euro |
| AUFLAGEDATUM: | 01.05.2019 |
| GESCHÄFTS-JAHRESENDE: | 30. April |
| FONDSBERATER: | Transformer Capital GmbH |
| INVESTMENT-GESELLSCHAFT: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| VERWAHRSTELLE: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| FONDSKATEGORIE: | Aktienfonds global |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Ausschüttend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,94% p.a. |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% der jährlich erwirtschafteten Rendite über 6% p.a. (High Watermark) |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 5,00% (rabattierfähig, d.h. bis zu 0,00% möglich) |
| MINDESTANLAGE: | Keine |
| SPARPLANFÄHIG: | Ja |
| VERFÜGBARKEIT: | Börsentäglich |
ART Transformer Equities - Links zu allen Fondsdokumenten
Anteilklasse I
WKN / ISIN: A2PB6Q / DE000A2PB6Q6
Zum Download der Dokumente bitte auf "►Bezeichnung" klicken!
►Ultimofactsheet DE000A2PB6Q6
►Kostenblatt DE000A2PB6Q6
►PRIIPSKID DE000A2PB6Q6
►Verkaufsprospekt DE000A2PB6Q6
►Wertentwicklung DE000A2PB6Q6
Link zur Website der Universal Investment:
Anteilklasse I Plus
WKN / ISIN: A3C5CD / DE000A3C5CD8
Zum Download der Dokumente bitte auf "►Bezeichnung" klicken!
►Ultimofactsheet DE000A3C5CD8
►Kostenblatt DE000A3C5CD8
►PRIIPSKID DE000A3C5CD8
►Verkaufsprospekt DE000A3C5CD8
►Wertentwicklung DE000A3C5CD8
Link zur Website der Universal Investment:
Anteilklasse R
WKN / ISIN: A2PB6R / DE000A2PB6R4
Zum Download der Dokumente bitte auf "►Bezeichnung" klicken!
►Ultimofactsheet DE000A2PB6R4
►Kostenblatt DE000A2PB6R4
►PRIIPSKID DE000A2PB6R4
►Verkaufsprospekt DE000A2PB6R4
►Wertentwicklung DE000A2PB6R4
Link zur Website der Universal Investment:
Fondsberater Transformer Capital GmbH

Die Transformer Capital GmbH mit Sitz in Grünwald, ist ein zugelassenes Wertpapierinstitut. Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit ist die Beratung bzw. Verwaltung von Wertpapiersondervermögen.
Sie sind interessiert an Informationen zum Fonds ART Transformer Equities?
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie zu uns Kontakt auf.

Erich Schilcher
Geschäftsführer
Tel: 0221 975868-31
E-Mail senden
LinkedIn-Profil

Lars Postall
Senior Sales Manager
Tel: 0221 975868-36
E-Mail senden
LinkedIn-Profil