Private Equity: Offene Struktur als innovativer und effizienter Ansatz des Investierens
Der SWISE-Fonds ermöglicht einen effizienten Zugang zur Welt der Private Equity über eine einzige Investition. Der SWISE-Investmentansatz zielt darauf ab, durch aktives Portfoliomanagement vielversprechende Sektoren mit erfahrenen Managern zum optimalen Zeitpunkt zu kombinieren. Der Fokus liegt auf attraktiven, defensiven Branchen mit hohem Wertschöpfungspotenzial. Im Vergleich zu traditionellen Ansätzen bietet diese Strategie ein breiteres Anlageuniversum zur Auswahl.
Der Fonds ist eine Evergreen (offene) Private-Equity-Strategie, die mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum und Exposure zu einem breit diversifizierten Portfolio anstrebt.
Anlagestrategie & -ziele:
- Unabhängiger und differenzierter Managerauswahlprozess, um die optimalen Vermögenswerte für den Flaggschifffonds zu finden
- Anlegern ermöglichen, flexibel an den Chancen des Private Equities-Sektors zu partizipieren (Vierteljährliche Verfügbarkeit für den Investor)
- Wertschöpfung durch die Nutzung der Megatrends von morgen, um eine Outperformance zu erzielen
Quartalsbericht SWISE Flagship Private Equity | Juni 2025
Der Fonds erzielte im zweiten Quartal eine Nettorendite von 3,53% in USD. Die Ergebnisse in EUR (0,23%) und CHF (–3,85%) wurden durch die starke Aufwertung des CHF (+11% ggü. USD) und des EUR (+8% ggü. USD) belastet – ein historischer USD-Rückgang wie zuletzt 1973. Dank des systematischen Währungshedgings konnte rund die Hälfte dieses Effektes kompensiert werden, wodurch die EUR-Performance positiv blieb. Dies unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Risikomanagement-Frameworks des Fonds bei der Bewältigung extremer Marktverwerfungen.
Portfolio-Highlights
Während der Berichtsperiode investierte der Fonds in Syclef, einen führenden Anbieter von Heizungs-, Lüftungs und Klimadienstleistungen in Frankreich und Spanien, welcher in Südeuropa stark wächst. Syclef konzentriert sich vor allem auf industrielle Kältetechnik – eine geschäftskritische Dienstleistung, die über alle Marktzyklen hinweg kontinuierliche Wartung und Installation erfordert. Mit einer starken M&A-Pipeline ist das Unternehmen bestens positioniert, um weitere Märkte innerhalb von Europa zu erschliessen.
Positionierung und Ausblick
Der Fonds bleibt seiner Strategie treu, ein widerstandsfähiges und diversifiziertes Portfolio aufzubauen und Währungsrisiken aktiv zusteuern. Künftige Investitionen fokussieren sich auf “lokaleChampions” – Unternehmen, die instabilen lokalen Ökosystemen verankert sind und nicht stark von globalen Lieferketten abhängen. Dadurch sind sie anpassungsfähiger und weniger anfällig für globale Störungen.
► Aktuellen SWISE Flagship Private Equity-Quartalsbericht ansehen
Wertentwicklung
Aktuelle Kennzahlen
USD Q
ISIN: LU2741930262
| NAV-Aktuell (30.06.25) | $ 130,35 |
| NAV-Auflage (11.12.23) | $ 100,00 |
USD R
ISIN: LU2630110406
| NAV-Aktuell (30.06.25) | $ 130,70 |
| NAV-Auflage (11.12.23) | $ 100,00 |
USD P
ISIN: LU2760755863
| NAV-Aktuell (30.06.25) | $ 131,07 |
| NAV-Auflage (11.12.23) | $ 100,00 |
Aktuelle Kennzahlen
EUR Q
ISIN: LU2809239580
| NAV-Aktuell (30.06.25) | € 110,31 |
| NAV-Auflage (30.06.24) | € 100,00 |
EUR R
ISIN: LU2809239408
| NAV-Aktuell (30.06.25) | € 110,51 |
| NAV-Auflage (30.06.24) | € 100,00 |
EUR P
ISIN: LU2919881487
| NAV-Aktuell (30.06.25) | € 100,23 |
| NAV-Auflage (31.03.25) | € 100,00 |
Fondsdaten + Fakten
Anteilklasse USD Q
| ISIN: | LU2741930262 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD |
| AUFLAGEDATUM: | 11. Dezember 2023 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Pandoo Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Pandoo Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,45% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 100.000 USD |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
Anteilklasse USD R
| ISIN: | LU2630110406 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD |
| AUFLAGEDATUM: | 11. Dezember 2023 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Pandoo Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Pandoo Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,25% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 1.000.000 USD |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
Anteilklasse USD P
| ISIN: | LU2760755863 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD |
| AUFLAGEDATUM: | 11. Dezember 2023 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Pandoo Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Pandoo Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,05% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 10.000.000 USD |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
* Eine Performancegebühr von 10% über einer High Water Mark (Höchststand des Fonds-NAV) bedeutet, dass der Investmentmanager nur eine Gebühr von 10% auf Gewinne erhält, die den bisher höchsten Wert Ihrer Anlage übersteigen. Dies stellt sicher, dass der Manager nur für die Erwirtschaftung neuer und höherer Gewinne für den Kunden belohnt wird.
Anteilklasse EUR Q
| ISIN: | LU2809239580 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD (Anteilklasse EUR) |
| AUFLAGEDATUM: | 30. Juni 2024 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Pandoo Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Pandoo Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,45% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 100.000 EUR |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
Anteilklasse EUR R
| ISIN: | LU2809239408 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD (Anteilklasse EUR) |
| AUFLAGEDATUM: | 30. Juni 2024 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Pandoo Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Pandoo Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,25% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 1.000.000 EUR |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
Anteilklasse EUR P
| ISIN: | LU2919881487 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD (Anteilklasse EUR) |
| AUFLAGEDATUM: | 31. März 2025 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Pandoo Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Pandoo Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,05% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 10.000.000 EUR |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
* Eine Performancegebühr von 10% über einer High Water Mark (Höchststand des Fonds-NAV) bedeutet, dass der Investmentmanager nur eine Gebühr von 10% auf Gewinne erhält, die den bisher höchsten Wert Ihrer Anlage übersteigen. Dies stellt sicher, dass der Manager nur für die Erwirtschaftung neuer und höherer Gewinne für den Kunden belohnt wird.
SWISE Flagship Private Equity - Alle FONDSDOKUMENTE
Fondsberater SWISE AG
Die SWISE AG ist ein spezialisierter Schweizer Private Equity Manager mit einer langfristigen Anlagephilosophie. SWISE ist bestrebt, positive Auswirkungen und Werte für seine Anleger zu schaffen, indem erstklassige Evergreen-Lösungen im Bereich Private Equity verwaltet werden. Anleger sollen von einer langjährigen Zusammenarbeit mit den besten Private-Equity-Investmentmanagern der Welt profitieren und haben gleichzeitig eine höhere Liquidität als bei traditionellen Private-Equity-Fonds.
Sie sind interessiert an weiteren Informationen zum SWISE Flagship Private Equity?
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie zu uns Kontakt auf.

Erich Schilcher
Geschäftsführer
Tel: 0221 975868-31
E-Mail senden
LinkedIn-Profil

Lars Postall
Senior Sales Manager
Tel: 0221 975868-36
E-Mail senden
LinkedIn-Profil

